LUISA

Tabele mărimi

Pantofi (mărimi EUR)

Pantofi bărbați

Mărime 41 42 43 44 45 46
Lungime talpă 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm

Pantof femei

Mărime 36 37 38 39 40 41
Lungime talpă 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm

*Măsurile afișate au caracter informativ. Pentru fiecare pantof indicăm o lungime a tălpii specifică, disponibilă pe pagina produsului, în fila „Caracteristici”.*

Îmbrăcăminte (cm)

Măsuri bărbați

Mărime S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Înălțime (1) 177–180 180–183 183–186 186–189 189–192 192–195 195–198 198–201
Piept (2) 86–92 92–98 98–106 106–114 114–122 122–130 130–138 138–146
Talie (3) 75–81 81–87 87–95 95–103 103–111 111–119 119–127 127–135
Șold (4) 94–98 98–102 102–110 110–116 116–122 122–128 128–134 134–140

Măsuri femei

Mărime XS S M L XL
Înălțime (1) 164–166 166–168 168–170 170–174 174–178
Piept (2) 78–84 84–90 90–96 96–103 103–110
Talie (3) 62–68 68–74 74–80 80–86 86–92
Șold (4) 84–90 90–96 96–102 102–109 109–116

Măsuri băieți

Mărime 1. 2. 3.
Înălțime (1) 134–140 146–152 152–164
Piept (2) 68–73 75–80 82–87
Talie (3) 60–62 64–67 69–71
Șold (4) 72–74 78–82 86–90

Măsuri fete

Mărime 1. 2. 3.
Înălțime (1) 134–140 146–152 152–164
Piept (2) 66–71 73–78 80–85
Talie (3) 59–61 63–65 67–69
Șold (4) 70–74 76–80 82–86
Ghid de măsurare: (1) înălțime, (2) piept (circumferință), (3) talie (circumferință), (4) șold (circumferință).
Alege mărimea | Tabel mărimi
  • m
  • Cod produs -
  • Disponibilitate -
129.99 lei
Add to Wishlist
Add to Wishlist
  • Livrare gratuită de la 300 lei